본문 바로가기 주메뉴 바로가기

후원보고

후원보고 목록
번호 제목 작성자 등록일 조회수
105 2019년 6월 후원사업보고 문지은 2019-07-11 747
104 2019년 5월 후원사업보고 문지은 2019-06-10 818
103 2019년 4월 후원사업보고 문지은 2019-05-14 830
102 2018년 강동노인종합복지관 나눔현황 안내(인포그래픽) 이상윤 2019-04-15 868
101 2019년 3월 후원사업보고 문지은 2019-04-10 752
100 2019년 2월 후원사업보고 문지은 2019-03-11 885
99 2018년도 강동노인종합복지관 후원금품 수입 및 사용내역 보고 이상윤 2019-02-15 994
98 2019년 1월 후원사업보고 문지은 2019-02-08 990
97 2018년 12월 후원사업보고 문지은 2019-01-09 853
96 2018년 11월 후원사업보고 문지은 2018-12-10 866
95 2018년 10월 후원사업보고 문지은 2018-11-08 986
94 2018년 9월 후원사업보고 문지은 2018-10-10 1169
93 2018년 8월 후원사업보고 문지은 2018-09-10 1138
92 2018년 7월 후원사업보고 문지은 2018-08-08 970
91 [강동노인] 2018년 상반기 강동구 취약계층 어르신 지원현황 이상윤 2018-07-12 1086
90 2018년 6월 후원사업보고 문지은 2018-07-10 950